| Отдел загса Каменецкого райисполкома |
|
Адрес: г. Каменец, ул. Советская, 11(схема проезда) Должность ФИО № кабинета Телефон Начальник Подлесская Тамара Максимовна 1 8-0163-12-36-58 Ведущий специалист Ковальчук Инна Александровна 2 8-0163-12-36-58 Предварительная запись граждан на прием 1,2 8-0163-12-36-58 Время приема граждан понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота – с 8-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) среда – с 8-00 до 20-00 (без перерыва) выходной день – воскресенье. Размер тарифов за оказание дополнительных платных услуг,связанных с регистрацией актов гражданского состояния Регистрация брака в торжественной обстановкеРегистрация брака по индивидуальному сценарию 50 000 руб.61 500 руб. Регистрация рождения в торжественной обстановкеРегистрация рождения по индивидуальному сценарию 17 100 руб.55 600 руб.
|
|||
| Должность | ФИО | № кабинета | Телефон |
| Начальник | Подлесская Тамара Максимовна | 1 | 8-0163-12-36-58 |
| Ведущий специалист | Ковальчук Инна Александровна | 2 | 8-0163-12-36-58 |
| Предварительная запись граждан на прием | 1,2 | 8-0163-12-36-58 | |
| Время приема граждан | понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота – с 8-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) среда – с 8-00 до 20-00 (без перерыва) выходной день – воскресенье. | ||
| Размер тарифов за оказание дополнительных платных услуг,связанных с регистрацией актов гражданского состояния | |||
| Регистрация брака в торжественной обстановкеРегистрация брака по индивидуальному сценарию | 50 000 руб.61 500 руб. | ||
| Регистрация рождения в торжественной обстановкеРегистрация рождения по индивидуальному сценарию | 17 100 руб.55 600 руб. |
| Должность | ФИО | № кабинета | Телефон |
| Начальник | Подлесская Тамара Максимовна | 1 | 8-0163-12-36-58 |
| Ведущий специалист | Ковальчук Инна Александровна | 2 | 8-0163-12-36-58 |
| Предварительная запись граждан на прием | 1,2 | 8-0163-12-36-58 |
| Время приема граждан | понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота – с 8-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) среда – с 8-00 до 20-00 (без перерыва) выходной день – воскресенье. |
| Размер тарифов за оказание дополнительных платных услуг,связанных с регистрацией актов гражданского состояния | |
| Регистрация брака в торжественной обстановкеРегистрация брака по индивидуальному сценарию | 50 000 руб.61 500 руб. |
| Регистрация рождения в торжественной обстановкеРегистрация рождения по индивидуальному сценарию | 17 100 руб.55 600 руб. |