Отдел загса Брестского райисполкома
|
Адрес: г. Брест, ул. В. Хоружей, 2 (схема проезда) Должность ФИО № кабинета Телефон Начальник Соколикова Виктория Викторовна 14 8-0162-23-07-89 Главный специалист Волынчук Людмила Николаевна 14 8-0162-23-07-89 Предварительная запись граждан на прием 14 8-0162-23-07-89 Время приема граждан понедельник, среда, четверг, пятница – с 8-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) вторник – с 8-00 до 19-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) суббота – с 8-00 до 16-00 выходной день – воскресенье. Размер тарифов за оказание дополнительных платных услуг,связанных с регистрацией актов гражданского состояния Обеспечение торжественной обстановкипри регистрации заключения брака в помещении отдела ЗАГС райисполкома в рабочие дни70 000 руб. Обеспечение торжественной обстановки при регистрации заключения брака в помещении отдела ЗАГС райисполкома в праздничные и выходные дни 100 000 руб. Обеспечение торжественной обстановки при регистрации заключения брака в помещении отдела ЗАГС райисполкома по индивидуальному сценарию,разработанному с учетом пожелания граждан в рабочие дни 100 000 руб. Обеспечение торжественной обстановки при регистрации заключения брака в помещении отдела ЗАГС райисполкома по индивидуальному сценарию, разработанному с учетом пожелания граждан в праздничные и выходные дни 200 000 руб. Выезд для регистрации брака в торжественной обстановке в рабочие днив зал торжественных регистраций помещения учреждения"Брестский областной Дворец культуры"70 000 руб.Выезд для регистрации брака в торжественной обстановке в рабочие днив зал торжественных регистраций помещения Чернинского сельисполкома150 000 руб.Выезд для регистрации брака в торжественной обстановке в рабочие днина памятные и исторические места, а также к месту проведения свадебного торжества200 000 руб. Выезд для регистрации брака в торжественной обстановке в праздничные и выходные дни в зал торжественных регистраций помещения учреждения "Брестский областной Дворец культуры"140 000 руб.Выезд для регистрации брака в торжественной обстановке в праздничные и выходные дни в зал торжественных регистраций помещения Чернинского сельисполкома300 000 руб.Выезд для регистрации брака в торжественной обстановке в праздничные и выходные днина памятные и исторические места, а также к месту проведения свадебного торжества400 000 руб. Обеспечение торжественной обстановки при регистрации рождения20 000 руб. Обеспечение торжественной обстановки при регистрации рождения по индивидуальному сценарию, разработанному с учетом пожелания граждан30 000 руб. Зал торжественной регистрации
|
|||
| Должность | ФИО | № кабинета | Телефон |
| Начальник | Соколикова Виктория Викторовна | 14 | 8-0162-23-07-89 |
| Главный специалист | Волынчук Людмила Николаевна | 14 | 8-0162-23-07-89 |
| Предварительная запись граждан на прием | 14 | 8-0162-23-07-89 | |
| Время приема граждан | понедельник, среда, четверг, пятница – с 8-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) вторник – с 8-00 до 19-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) суббота – с 8-00 до 16-00 выходной день – воскресенье. | ||
| Размер тарифов за оказание дополнительных платных услуг,связанных с регистрацией актов гражданского состояния | |||
| Обеспечение торжественной обстановкипри регистрации заключения брака в помещении отдела ЗАГС райисполкома в рабочие дни | 70 000 руб. | ||
| Обеспечение торжественной обстановки при регистрации заключения брака в помещении отдела ЗАГС райисполкома в праздничные и выходные дни | 100 000 руб. | ||
| Обеспечение торжественной обстановки при регистрации заключения брака в помещении отдела ЗАГС райисполкома по индивидуальному сценарию,разработанному с учетом пожелания граждан в рабочие дни | 100 000 руб. | ||
| Обеспечение торжественной обстановки при регистрации заключения брака в помещении отдела ЗАГС райисполкома по индивидуальному сценарию, разработанному с учетом пожелания граждан в праздничные и выходные дни | 200 000 руб. | ||
| Выезд для регистрации брака в торжественной обстановке в рабочие днив зал торжественных регистраций помещения учреждения"Брестский областной Дворец культуры" | 70 000 руб. | ||
| Выезд для регистрации брака в торжественной обстановке в рабочие днив зал торжественных регистраций помещения Чернинского сельисполкома | 150 000 руб. | ||
| Выезд для регистрации брака в торжественной обстановке в рабочие днина памятные и исторические места, а также к месту проведения свадебного торжества | 200 000 руб. | ||
| Выезд для регистрации брака в торжественной обстановке в праздничные и выходные дни в зал торжественных регистраций помещения учреждения "Брестский областной Дворец культуры" | 140 000 руб. | ||
| Выезд для регистрации брака в торжественной обстановке в праздничные и выходные дни в зал торжественных регистраций помещения Чернинского сельисполкома | 300 000 руб. | ||
| Выезд для регистрации брака в торжественной обстановке в праздничные и выходные днина памятные и исторические места, а также к месту проведения свадебного торжества | 400 000 руб. | ||
| Обеспечение торжественной обстановки при регистрации рождения | 20 000 руб. | ||
| Обеспечение торжественной обстановки при регистрации рождения по индивидуальному сценарию, разработанному с учетом пожелания граждан | 30 000 руб. |
| Должность | ФИО | № кабинета | Телефон |
| Начальник | Соколикова Виктория Викторовна | 14 | 8-0162-23-07-89 |
| Главный специалист | Волынчук Людмила Николаевна | 14 | 8-0162-23-07-89 |
| Предварительная запись граждан на прием | 14 | 8-0162-23-07-89 |
Время приема граждан понедельник, среда, четверг, пятница – с 8-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) вторник – с 8-00 до 19-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) суббота – с 8-00 до 16-00 выходной день – воскресенье.
| Размер тарифов за оказание дополнительных платных услуг,связанных с регистрацией актов гражданского состояния | |
| Обеспечение торжественной обстановкипри регистрации заключения брака в помещении отдела ЗАГС райисполкома в рабочие дни | 70 000 руб. |
| Обеспечение торжественной обстановки при регистрации заключения брака в помещении отдела ЗАГС райисполкома в праздничные и выходные дни | 100 000 руб. |
| Обеспечение торжественной обстановки при регистрации заключения брака в помещении отдела ЗАГС райисполкома по индивидуальному сценарию,разработанному с учетом пожелания граждан в рабочие дни | 100 000 руб. |
| Обеспечение торжественной обстановки при регистрации заключения брака в помещении отдела ЗАГС райисполкома по индивидуальному сценарию, разработанному с учетом пожелания граждан в праздничные и выходные дни | 200 000 руб. |
| Выезд для регистрации брака в торжественной обстановке в рабочие днив зал торжественных регистраций помещения учреждения"Брестский областной Дворец культуры" | 70 000 руб. |
| Выезд для регистрации брака в торжественной обстановке в рабочие днив зал торжественных регистраций помещения Чернинского сельисполкома | 150 000 руб. |
| Выезд для регистрации брака в торжественной обстановке в рабочие днина памятные и исторические места, а также к месту проведения свадебного торжества | 200 000 руб. |
| Выезд для регистрации брака в торжественной обстановке в праздничные и выходные дни в зал торжественных регистраций помещения учреждения "Брестский областной Дворец культуры" | 140 000 руб. |
| Выезд для регистрации брака в торжественной обстановке в праздничные и выходные дни в зал торжественных регистраций помещения Чернинского сельисполкома | 300 000 руб. |
| Выезд для регистрации брака в торжественной обстановке в праздничные и выходные днина памятные и исторические места, а также к месту проведения свадебного торжества | 400 000 руб. |
| Обеспечение торжественной обстановки при регистрации рождения | 20 000 руб. |
| Обеспечение торжественной обстановки при регистрации рождения по индивидуальному сценарию, разработанному с учетом пожелания граждан | 30 000 руб. |
30 000 руб.
Зал торжественной регистрации